| Model | KP6010 | KP6012 | KP6015 |
| Frequency response | 55Hz-18KHz | 50Hz-18KHz | 46Hz-18KHz |
| Sensitivity (1w@ 1m) | 96dB | 97dB | 97dB |
| Rated impedance | 8ohms | 8ohms | 8ohms |
| Maximum SPL (1m) | 123dB | 125dB | 126dB |
| Power (rated/peak) | 300W/1200W | 400W/1600W | 450W/1800W |
| crossover point | 1.8K Hz | 1.9K Hz | 1.6KHz |
|
Coverage Pattern |
70°x100(HxV) | 70°x100°(HxV) | 70°x100(HxV) |
| Dimensions (H x W x T) | 549mmx300mmx340mm | 600mmx360mmx383mm | 679mmx400mmx485mm |
| Net Weight | 12.7kg | 18.5 Kg | 33Kg |
| LF speaker | 1x10" 65 core 170 magnetic | 1x12" 75 core 190 magnetic | 1x15" 75 core 190 magnetic |
| HF speaker | 1x1.0"(44 core) | 1x1.0"(44 core) | 1x1.5"(75 core) |
| input connectors | NL4 | NL4 | NL4 |
| Enclosure construction | 15mm MDF | 15mm MDF | 15mm MDF |

Address : 24 Huancheng West Road, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province
E-mail : l.t.ele.william88@hotmail.com
whatsapp : +86-18671237196
Tel : +86-0574-23678828