| Model | KP051 | KP052 | KP055 |
| Frequency response | 48Hz-18KHz | 45Hz-18KHz | 43Hz-18KHz |
| Sensitivity (1w@1m) | 96dB | 98dB | 99dB |
| Rated impedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Maximum SPL (1m) | 122dB | 125dB | 127dB |
| Power (rated/peak) | 300W/1200W | 500W/2000W | 600W/2400W |
| crossover point | 1.8K Hz | 2.0K Hz | 2.0K Hz |
|
Coverage Pattern |
80°x70°(HxV) | 70°x60°(HxV) | 70°x60°(HxV) |
| Dimensions (H x W x T) | 533mmx300mmx370 mm | 600mmx360mmx410mm | 680mmx410mmx460mm |
| Net Weight | 16.6 Kg | 21 Kg | 26kg |
| LF speaker | 1x10" 65 core 156 magnetic | 1x12" 75 core 190 magnetic | 1x15" 75 core 190 magnetic |
| HF speaker | 1x1.0"(38-core neodymium magnet) | 1x1.0"(38-core neodymium magnet) | 1x1.0"(38-core neodymium magnet) |
| input connectors | NL4 | NL4 | NL4 |
| Enclosure construction | 15mm clip board | 15mm clip board | 15mm clip board |

Address : 24 Huancheng West Road, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province
E-mail : l.t.ele.william88@hotmail.com
whatsapp : +86-18671237196
Tel : +86-0574-23678828